Consumo per cápita de aceitunas de mesa y aceite de oliva
Periodo 1990-1999
Si se analiza la demanda hacia los principales países consumidores
del mundo , se observa que Grecia es el mayor consumidor per
cápita del planeta de aceite de oliva con un promedio anual de 21,2 kg por habitante. Le siguen en
orden de importancia Italia y España con 11,5 kg por habitante cada uno y más
atrás se ubican Túnez, Portugal y Siria con un consumo por habitante que oscila
alrededor de los 6 kg anuales.
Evidentemente, los mayores consumidores de este alimento son justamente los
países ubicados en la zona olivícola por excelencia, o sea, aquellos emplazados
en la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, esta situación es reflejo, principalmente, de la abundancia relativa sumado a una tradición en el consumo de este producto.
Consumo per cápita de aceitunas de mesa
por países, campañas 1990/91-1999/00
Pais consumo consumo promedio tasa tasa prom
1990 1999 90/99 creciemiento anual
Chipre 8,08 5,14 6,15 -36% -4%
Siria 4,84 5,09 5,18 5% 1%
Jordania 3,78 3,32 3,91 -12% -1%
Líbano 4,11 2,63 3,24 -36% -4%
España 2,54 4,04 3,08 59% 7%
Israel 3,22 2,46 2,38 -24% -3%
Grecia 3,23 1,88 2,31 -42% -5%
Italia 2,42 2,27 2,24 -6% -1%
Turquía 1,96 1,68 1,92 -14% -2%
Portugal 1,93 1,35 1,52 -30% -3%
Túnez 1,47 1,32 1,38 -10% -1%
Marruecos 1,36 0,90 1,18 -34% -4%
Libia 1,81 0,82 1,06 -55% -6%
EEUU 0,67 0,65 0,64 -3% -0,3%
Egipto 0,20 0,76 0,62 289% 32%
Perú 0,65 0,54 0,60 -18% -2%
Australia 0,44 0,67 0,55 50% 6%
Canadá 0,43 0,68 0,53 58% 6%
Francia 0,56 0,53 0,53 -4% -0,5%
Argelia 0,56 0,84 0,52 50% 6%
Chile 0,46 0,50 0,52 9% 1%
Argentina 0,46 0,49 0,46 7% 1%
Croacia 0,45 0,45 0,45 0% 0,1%
Suiza 0,44 0,48 0,42 9% 1%
Suecia 0,24 0,49 0,39 106% 21%
Bulgaria 0,46 0,48 0,36 5% 1%
Rumania 0,22 0,42 0,33 97% 11%
U.E.B.L. 0,22 0,55 0,33 146% 16%
Dinamarca 0,14 0,45 0,30 234% 26%
Países Bajos 0,17 0,35 0,28 109% 12%
Finlandia 0,02 0,33 0,25 1574% 315%
Alemania 0,20 0,29 0,24 44% 5%
Austria 0,11 0,32 0,22 181% 36%
Brasil 0,16 0,22 0,19 38% 4%
Yugoslavia 0,19 0,05 0,12 -76% -11%
Venezuela 0,13 0,11 0,12 -18% -2%
Reino Unido 0,06 0,19 0,11 228% 25%
México 0,08 0,10 0,08 16% 2%
Fed. Rusa 0,01 0,05 0,04 304% 43%
Irlanda 0,03 0,08 0,03 190% 38%
Consumo per cápita de aceite de oliva por países,
campañas 1990/91-1999/00
kg/hab kg/hab
Pais consumo consumo promedio tasa tasa prom
1990 1999 90/99 creciemiento anual
Grecia 20,0 23,7 21,2 19% 2%
Italia 9,5 12,6 11,6 33% 4%
España 10,0 13,1 11,4 31% 3%
Túnez 6,7 6,3 6,1 -5% -1%
Portugal 2,7 7,0 5,7 157% 17%
Siria 5,0 5,1 5,5 2% 0%
Jordania 2,9 3,0 4,0 5% 1%
Chipre 2,9 3,9 3,4 31% 3%
Líbano 2,9 2,5 2,6 -16% -2%
Libia 3,1 2,0 2,2 -34% -4%
Marruecos 1,5 1,8 1,7 16% 2%
Israel 1,3 1,9 1,3 46% 5%
Argelia 0,3 1,1 1,1 288% 32%
Turquía 1,0 0,9 1,0 -7% -1%
Australia 0,8 1,4 1,0 71% 8%
Francia 0,5 1,4 0,9 175% 19%
Arabia Saudita 0,2 1,4 0,8 447% 50%
Suiza 0,7 0,3 0,6 -53% -6%
U.E.B.L.(**) 0,2 1,0 0,6 379% 42%
EEUU 0,3 0,6 0,4 67% 7%
Canadá 0,6 0,3 0,4 -39% -4%
Irlanda 0,1 0,5 0,3 221% 25%
Reino Unido 0,1 0,5 0,3 361% 40%
Dinamarca 0,1 0,4 0,3 178% 20%
Suecia 0,1 0,4 0,3 225% 45%
Croacia 0,9 1,0 0,2 13% 13%
Austria 0,0 0,3 0,2 1163% 233%
Alemania (*) 0,1 0,4 0,2 209% 23%
Países Bajos 0,1 0,3 0,2 309% 34%
Argentina 0,1 0,2 0,2 78% 9%
Brasil 0,1 0,2 0,1 70% 8%
Yugoslavia 0,1 0,1 0,1 -35% -5%
Japón 0,1 0,2 0,1 95% 11%
Finlandia 0,1 0,2 0,1 163% 33%
Irán 0,0 0,0 0,1 -33% -4%
México 0,0 0,0 0,0 -4% -0,4%
Rusia 0,0 0,0 0,0 -21% -3%
Egipto 0,0 0,0 0,0 -44% -5%
No hay comentarios:
Publicar un comentario